事業紹介
- ホーム
- 事業紹介
土地改良事業の紹介
長野県伊那西部土地改良区連合
本地域は、天竜川の右岸に沿った伊那市・箕輪町・辰野町・南箕輪村の1市2町1村の標高600~980m、東西3km・南北20kmの洪積台地です。地域内には、中央アルプスに源を発する数条の渓流があるのみで、畑地帯では全く水利施設がなく、このため雑穀類を中心とする不安定な畑作経営が余儀なくされてきました。
国営かんがい排水事業(昭和47年度~62年度)によって天竜川沿いの南箕輪地先から伏流水、隣接土地改良区の二次利用で用水を確保し、最大2.37平方メートル/秒を2ヶ所の揚水機場によって2段揚水しています。この揚水は上段の南・北幹線。下段の南・北各幹線水路・調整地等の水利施設により、農地2,561haにかんがいするものです。
国営かんがい排水事業に隣接する区域は、県営畑地帯総合土地改良事業(昭和47年度~平成9年度)により圃場の区画整理や農道、用水路の整備を総合的に実施したことによる農地の集団化によって効率的な営農が可能となり、農作物の生産に大きな役割を果たしています。
また幹支線農道が縦横に整備され、主要地方道並びに中央自動車道インターにそれぞれ接続して農産物の輸送体型の確立はもとより、共存する地域産業の発展にも大きく寄与しています。
設立年月日 | 昭和50年6月16日 |
---|---|
受益面積 | 3,287ha (当初) |
組合員数 | 4,893名 (当初) |
理事長 | 赤沼 利光 |
理事 | 10名 |
監事 | 3名 |
議員 | 13名 |
職員 | 4名(うち1名兼任) |
事業内容
主なる事業の経過
昭和43~45年 | 農林省直轄調査及全体計画樹立 |
昭和46年度 | 全体実施設計書作成 |
昭和47年度 | 着工 |
昭和62年度 | 完了 |
平成24~令和3年度 | 国営施設機能保全事業 伊那西部地区 |
地域および面積 (単位 ha)
地目 市町村 |
畑 | 田 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
普通畑 | 果樹園 | 計 | |||
伊那市 | 730 | 118 | 848 | 488 | 1,336 |
辰野町 | 35 | 21 | 56 | – | 56 |
箕輪町 | 613 | 129 | 742 | 67 | 809 |
南箕輪村 | 315 | 22 | 337 | 23 | 360 |
計 | 1,693 | 290 | 1,983 | 578 | 2,561 |
土地改良区の組織
事業費
(1)国営かんがい排水事業(昭和47~62年度) | 11,560,000千円 |
(2)県営畑地帯総合土地改良事業(昭和46年~平成9年度) | 21,040,000千円 |
(3)広域営農団地農道整備事業(昭和46~平成2年度) | 4,232,478千円 |
合 計 | 36,832,478千円 |
(4)国営施設機能保全事業 伊那西部地区 | (平成24年~令和3年)2,638,000千円 |
(平成24年~令和3年) |
主要工事
国営事業(国営施設機能保全事業 伊那西部地区)
名称 | かんがい面積 | 揚水量 | 実揚程 | 型式 | 口径(動力) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1機場 | 2,561ha | 2.37m3/S | 182m | 横軸2段 渦巻ポンプ |
600×400mm (1,980kW) |
3台 |
第2機場 | 1,187ha | 1.02m3/S | 85m | 横軸単段 渦巻ポンプ |
400×250mm (500kW) |
3台 |
名称 | かんがい面積 | 通水量 | 全延長 | 構造 | |
---|---|---|---|---|---|
集水路 | 2,561ha | 2.37m3/S | 2,232m | 鉄筋コンクリート暗渠 PC管 |
|
第1送水路 | 〃 | 〃 | 5,046m | 鋼管(径 1,500mm) (径 1,350mm) |
|
第2送水路 | 1,187ha | 1.02m3/S | 1,235m | 鋼管(径 900mm) | |
上段北幹線 | 659ha | 0.59m3/S | 5,285m | PC管 鋼管(径 800~350mm) 鋳鉄管 |
|
上段南幹線 | 528ha | 0.43m3/S | 4,123m | (径 700~600mm) | |
下段北幹線 | 627ha | 0.50m3/S | 8,841m | (径 700~400mm) | |
下段南幹線 | 747ha | 0.85m3/S | 12,855m | (径 1,000~500mm) | |
調整池 | 15ヶ所有効水2,200~6,000m3 | 分水口 | 19ヶ所 | ||
水路総延長 | 39,233m |
県営事業
工種 | 種別 | 数量 | 構造 |
---|---|---|---|
畑地かんがい 2,670ha | 幹線水路 | 60km | φ200~400mmAC.Du.VP |
支線水路 | 246km | φ150mmVP.Du | |
ほ場内施設 | 1,041km | φ50~100mmVP | |
加圧機場 | 17ヶ所 | 圧力及び吐水方式 | |
区画整理 1,028ha | 水田 | 486ha | 区画30a(100m×30m) |
畑 | 542ha | 区画50a(100m×50m) | |
農道 2,025ha | 幹線 | 40km | 幅員7.00m アスファルト舗装 |
支線 | 127km | 幅員6.00~4.50m アスファルト砂利舗装 |
工種 | 幅員 | 有効 | 数量(内訳) | 構造 | |
---|---|---|---|---|---|
大規模農道 4,962ha |
8.00m | 6.50m | 27.0km | 建設分 12.4km | アスファルト舗装 |
農林分 14.6km |
多目的機能の例
伊那西部地区では、調整池、給水栓から防火用水として活用する協定を締結しており、地域の防火用水としての大きな貢献を果たしています。
地域の水を支える
農業・農村の多面的機能とは、「国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生活活動が行われることにより生じる、食料その他の農産物の供給の機能以外の多面的にわたる機能」のことをいいます。