調整池の水使用状況
- ホーム
- 調整池の水使用状況
各調整池の水使用状況
調整池の機構図
第1揚水機場
第1揚水機場揚水量
過去10年間 | 1,754,040 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 141,411 | 544,828 | 366,214 | 246,556 | 344,461 | 133,446 | 1,776,916 |
2020 | 114,021 | 405,386 | 421,189 | 207,302 | 542,121 | 235,126 | 1,890,723 |
2021 | 158,326 | 308,750 | 322,249 | 414,964 | 404,708 | 156,015 | 1,765,012 |
2022 | 131,697 | 345,106 | 490,368 | 470,990 | 401,128 | 127,895 | 1,967,184 |
2023 | 142,752 | 300,013 | 259,327 | 288,417 | 491,915 | 220,523 | 1,702,947 |
2024 | 161,836 | 364,913 | 273,060 | 240,893 | 240,893 | 334,204 |
単位:m3
上段北
上段北1号FP送水量
過去5年間 | 77,735 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4,413 | 9,868 | 12,145 | 20,891 | 34,447 | 3,783 | 85,547 |
2019 | 4,000 | 23,731 | 13,415 | 8,992 | 20,805 | 5,938 | 76,881 |
2020 | 4,936 | 30,044 | 17,656 | 3,894 | 15,085 | 8,835 | 80,450 |
2021 | 1,978 | 5,814 | 7,068 | 7,482 | 16,595 | 6,923 | 45,860 |
2022 | 1,645 | 9,041 | 23,166 | 243,520 | 27,841 | 33,958 | 146,840 |
2023 | 6,708 | 16,323 | 12,582 | 19,539 | 33,379 | 10,308 | 98,839 |
2024 | 8,150 | 25,792 | 35,254 | 277,740 | 48,486 |
単位:m3
上段北2号FP送水量
過去5年間 | 202,476 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7,837 | 44,717 | 30,135 | 49,807 | 92,519 | 13,744 | 238,761 |
2019 | 9,349 | 62,535 | 62,557 | 40,523 | 54,448 | 12,809 | 242,221 |
2020 | 13,011 | 33,777 | 114,763 | 31,328 | 98,090 | 8,366 | 299,335 |
2021 | 18,948 | 30,204 | 44,254 | 50,395 | 38,955 | 3,637 | 186,393 |
2022 | 30,288 | 18,036 | 39,930 | 28,528 | 26,416 | 1,559 | 144,757 |
2023 | 8,119 | 15,474 | 13,125 | 22,118 | 67,300 | 13,539 | 139,675 |
2024 | 8,150 | 25,792 | 35,254 | 377,740 | 48,486 |
単位:m3
上段北3号FP送水量
過去5年間 | 5,1989 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5,917 | 8,040 | 6,288 | 21,907 | 29,572 | 5,580 | 77,304 |
2019 | 3374 | 12415 | 9563 | 6777 | 15,144 | 4,572 | 51,845 |
2020 | 6.262 | 10,853 | 12,792 | 2,663 | 19,402 | 5,713 | 57,685 |
2021 | 3,817 | 7,898 | 8,398 | 6,818 | 8,278 | 1,318 | 36,560 |
2022 | 5,382 | 8,227 | 9,937 | 7,308 | 8,776 | 4,453 | 44,083 |
2023 | 4,981 | 9,784 | 7,757 | 13,109 | 23,061 | 11,114 | 69,806 |
2024 | 4,186 | 9,086 | 9,795 | 8,024 | 11,297 |
単位:m3
上段北4号FP送水量
過去5年間 | 51,375 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7,694 | 17,046 | 16,684 | 3,881 | 13,250 | 5,609 | 64,164 |
2019 | 3876 | 10770 | 21852 | 5401 | 14366 | 5,358 | 61,614 |
2020 | 3,224 | 4,281 | 7,416 | 4,414 | 1,533 | 8,636 | 29,504 |
2021 | 1,173 | 306 | 993 | 403 | 755 | 1,475 | 5,130 |
2022 | 0 | 248 | 14,343 | 21,458 | 13,376 | 8,136 | 57,561 |
2023 | 8,566 | 13,793 | 15,156 | 21,426 | 27,541 | 16,609 | 103,091 |
2024 | 10,472 | 11,813 | 10,560 | 16,418 | 16,570 |
単位:m3
上段南
上段南1号FP送水量
過去5年間 | 69,205 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4,376 | 8901 | 14,750 | 10,262 | 10,367 | 4,793 | 53,449 |
2019 | 4520 | 66925 | 19393 | 9064 | 15052 | 6063 | 121017 |
2020 | 2,361 | 41,071 | 15,219 | 2,103 | 10,026 | 5,261 | 76,041 |
2021 | 3,139 | 22,626 | 4,282 | 5,633 | 14,130 | 5,357 | 55,638 |
2022 | 6,564 | 10,266 | 24,835 | 12,322 | 14,751 | 4,398 | 67,772 |
2023 | 360 | 1,572 | 2,431 | 1,295 | 14,51 | 5,669 | 26,708 |
2024 | 5,879 | 30,951 | 8,383 | 6,724 | 11,360 |
単位:m3
上段南2号FP送水量
過去5年間 | 196,502 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16,975 | 18,222 | 30,637 | 57,067 | 69,899 | 21,391 | 214,191 |
2019 | 11,503 | 80826 | 33151 | 29281 | 32107 | 16,121 | 202,989 |
2020 | 10,383 | 43,926 | 27,360 | 24,026 | 33,361 | 14,006 | 153,062 |
2021 | 25,802 | 25,390 | 24,723 | 38,290 | 32,785 | 9,496 | 156,486 |
2022 | 4,758 | 42,635 | 30,302 | 19,080 | 36,236 | 6,133 | 139,144 |
2023 | 22,563 | 65,710 | 61,522 | 75,483 | 83,019 | 22,503 | 330,830 |
2024 | 42,176 | 75,630 | 51,391 | 53,763 | 61,978 |
単位:m3
上段南3号FP送水量
過去5年間 | 115,380 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9,527 | 34,498 | 26,886 | 43,718 | 36,543 | 4,505 | 155,677 |
2019 | 13,132 | 43,941 | 36,391 | 26,812 | 30579 | 7,641 | 158,496 |
2020 | 0 | 21,111 | 22,636 | 7,692 | 65,843 | 11,986 | 129,268 |
2021 | 15,804 | 33,996 | 14,275 | 12,485 | 13,224 | 3,473 | 93,257 |
2022 | 10,570 | 43,473 | 27,347 | 11,57 | 12,114 | 10,707 | 116,169 |
2023 | 3,118 | 22,828 | 6,329 | 10,156 | 32,204 | 5,075 | 79,710 |
2024 | 7,290 | 40,284 | 12,644 | 8,560 | 11,238 |
単位:m3
下段北
下段北1号FP送水量
過去5年間 | 51,075 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 986 | 530 | 4,210 | 6,626 | 8,503 | 2,591 | 23,446 |
2019 | 2779 | 6507 | 7268 | 5929 | 6668 | 6,855 | 36006 |
2020 | 170 | 944 | 4,170 | 836 | 6,,563 | 3,403 | 16,086 |
2021 | 5,104 | 6,964 | 4,588 | 27,393 | 28,834 | 23,796 | 98,405 |
2022 | 6,986 | 4,619 | 11,538 | 11,329 | 11,600 | 8,993 | 55,065 |
2023 | 6,137 | 3,038 | 4,308 | 6,442 | 18,251 | 13,361 | 51,537 |
2024 | 2,890 | 148 | 2,034 | 0 | 6,834 |
単位:m3
下段北2号FP送水量
過去5年間 | 142,663 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12,142 | 21,128 | 20,349 | 43,789 | 43,681 | 2,536 | 143,625 |
2019 | 14,233 | 23050 | 22296 | 20686 | 22,342 | 10,434 | 113,041 |
2020 | 7,617 | 31,144 | 31,755 | 20,081 | 25,511 | 17,977 | 134,085 |
2021 | 20,446 | 24,166 | 43,734 | 40,582 | 42,866 | 27,751 | 199,642 |
2022 | 9,059 | 28,191 | 26,542 | 25,388 | 23,555 | 7,388 | 120,123 |
2023 | 6,817 | 27,080 | 20,038 | 23,009 | 47,249 | 22,327 | 146,520 |
2024 | 11,359 | 27,887 | 26,300 | 22,298 | 29,132 |
単位:m3
下段北3号FP送水量
過去5年間 | 37,330 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6,413 | 5,179 | 2,013 | 10,515 | 21,916 | 4,053 | 50,089 |
2019 | 5,024 | 8032 | 5727 | 6474 | 5875 | 6,329 | 37,461 |
2020 | 8,146 | 7,999 | 7,679 | 2,411 | 6,891 | 4,491 | 37,617 |
2021 | 4,459 | 1,611 | 3,451 | 2,853 | 3,529 | 5,066 | 21,105 |
2022 | 6,652 | 9,338 | 4,907 | 6,779 | 5,569 | 4,205 | 37,450 |
2023 | 4249 | 6,71 | 3,997 | 6837 | 18,373 | 13,027 | 53,154 |
2024 | 1,512 | 4,025 | 3,162 | 2,608 | 10,481 |
単位:m3
下段北4号FP送水量
過去5年間 | 77,607 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,195 | 763 | 6,656 | 6,705 | 22,650 | 749 | 38,718 |
2019 | 6634 | 18474 | 19622 | 2037 | 10813 | 4079 | 61659 |
2020 | 0 | 2,571 | 12,238 | 1,396 | 6,726 | 4,557 | 27,488 |
2021 | 0 | 0 | 6,488 | 14,847 | 22,267 | 5,908 | 49,888 |
2022 | 2,571 | 6,715 | 24,322 | 36,521 | 17354 | 3,536 | 91,019 |
2023 | 5,633 | 4,668 | 26,627 | 41,932 | 59,313 | 20,187 | 158,360 |
2024 | 9,215 | 35,699 | 25,368 | 13,966 | 46,327 |
単位:m3
下段北5号FP送水量
過去5年間 | 21,302 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 0 | 3,236 | 13,472 | 26,998 | 0 | 43,724 |
2019 | 0 | 2449 | 2304 | 5109 | 9205 | 3,815 | 22,882 |
2020 | 17 | 522 | 2,904 | 4,467 | 3,966 | 5,197 | 17,070 |
2021 | 0 | 915 | 3,642 | 2,442 | 4,674 | 5,056 | 16,765 |
2022 | 0 | 68 | 5,581 | 1,007 | 1,249 | 5,200 | 13,105 |
2023 | 7,672 | 2,037 | 2,286 | 0 | 6124 | 18603 | 36,722 |
2024 | 0 | 504 | 3,362 | 1,296 | 2,528 |
単位:m3
下段南
下段南1号FP送水量
過去5年間 | 82,447 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6,743 | 10,651 | 6,286 | 22,812 | 15,412 | 5,434 | 67,338 |
2019 | 1357 | 6640 | 6739 | 5917 | 21945 | 9,297 | 51,895 |
2020 | 387 | 1,473 | 8,451 | 2,248 | 14,708 | 10,202 | 37,469 |
2021 | 14,409 | 14,578 | 8,494 | 2,180 | 7,064 | 5,984 | 53,228 |
2022 | 10,997 | 18,566 | 38,166 | 42,393 | 48,805 | 6,046 | 164,973 |
2023 | 14,920 | 22,629 | 30,972 | 6,805 | 14,031 | 15,503 | 104,858 |
2024 | 4,110 | 10,282 | 7,374 | 1,642 | 7,557 |
単位:m3
下段南2号FP送水量
過去5年間 | 148,396 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11,628 | 41,383 | 34,386 | 39,648 | 43,445 | 7,334 | 177,824 |
2019 | 14,797 | 55551 | 36733 | 23388 | 26454 | 6355 | 163,278 |
2020 | 14,719 | 52,876 | 32,817 | 8,102 | 35,943 | 5,906 | 149,192 |
2021 | 12,590 | 39,377 | 34,978 | 28,018 | 21,841 | 4,915 | 141,730 |
2022 | 14,613 | 90,822 | 37,520 | 26,093 | 21,170 | 5,499 | 146,752 |
2023 | 13,827 | 39,697 | 26153 | 27,049 | 23,292 | 11,022 | 141,040 |
2024 | 15,375 | 43,135 | 33,165 | 24,168 | 22,745 |
単位:m3
下段南3号FP送水量
過去5年間 | 382,575 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3,113 | 22,908 | 52,342 | 98,976 | 128,992 | 20,874 | 327,205 |
2019 | 22,437 | 96,302 | 48,191 | 30,312 | 6,542 | 7,958 | 261,742 |
2020 | 20,364 | 99,229 | 73,020 | 69,470 | 170,141 | 101,339 | 533,216 |
2021 | 2,779 | 74,370 | 88,999 | 148,662 | 134,465 | 29,461 | 479,367 |
2022 | 900 | 90,822 | 151,820 | 177,071 | 125,262 | 30,688 | 576,563 |
2023 | 2,229 | 34,737 | 4,453 | 18,480 | 1,868 | 849 | 62,616 |
2024 | 1,127 | 6,282 | 0 | 18,480 | 3,908 |
単位:m3
下段南3号分水口送水量
過去5年間 | 73 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位:m3
下段南4号分水口送水量
過去5年間 | 46,792 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3,120 | 5,149 | 7,418 | 11,899 | 12,190 | 2,882 | 42,658 |
2019 | 10391 | 9233 | 6515 | 6734 | 7950 | 2,268 | 43,092 |
2020 | 3,014 | 9,740 | 10,505 | 3,900 | 11,203 | 3,267 | 41,629 |
2021 | 6,939 | 15,849 | 7,733 | 6,759 | 6,694 | 333 | 45,235 |
2022 | 3,8444 | 8,523 | 11,010 | 7,644 | 9,353 | 2,981 | 43,355 |
2023 | 6,755 | 13,620 | 8,352 | 13,664 | 12,414 | 6,70 | 61,575 |
2024 | 4,900 | 20,877 | 8,458 | 9,740 | 16,755 |
単位:m3
下段南5号分水口送水量
過去5年間 | 136,177 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6,949 | 28,430 | 24,124 | 38,199 | 53,758 | 4,656 | 156,116 |
2019 | 6284 | 43255 | 27551 | 28379 | 31018 | 5,058 | 141,545 |
2020 | 1,206 | 35,296 | 21,572 | 24,141 | 34,812 | 6,016 | 104,911 |
2021 | 2,320 | 29,497 | 24,770 | 27,028 | 32,774 | 3,418 | 120,686 |
2022 | 4,215 | 32,775 | 30,399 | 39,473 | 43,365 | 3,805 | 154,032 |
2023 | 11,019 | 34,018 | 22,410 | 29,685 | 50,160 | 13,300 | 160,592 |
2024 | 3,975 | 47,434 | 39,972 | 23,944 | 27,904 |
単位:m3
下段南6号分水口送水量
過去5年間 | 89,228 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6,496 | 12,153 | 16,711 | 16,896 | 60,834 | 13,388 | 126,478 |
2019 | 12,318 | 14,045 | 15,844 | 10,420 | 10,494 | 10,132 | 73,253 |
2020 | 12,764 | 20,665 | 25,122 | 24,141 | 29,654 | 23,348 | 135,694 |
2021 | 6,091 | 11,915 | 17,860 | 18,391 | 22294 | 16,101 | 108,198 |
2022 | 7,221 | 19,154 | 13,377 | 14,569 | 22,200 | 17,974 | 94,495 |
2023 | 957 | 1,949 | 20,971 | 6,071 | 15,751 | 4,346 | 50,045 |
2024 | 2,881 | 6,470 | 5,157 | 11,587 | 12,810 |
単位:m3
下段南7号分水口送水量
過去5年間 | 300,613 |
---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2,182 | 20,446 | 40,476 | 98,849 | 90,338 | 2,243 | 254,534 |
2019 | 12,802 | 44,976 | 12,269 | 3,869 | 38,599 | 3,571 | 116,086 |
2020 | 8,610 | 64,786 | 57,156 | 35,511 | 96,121 | 92,069 | 354,253 |
2021 | 1,912 | 82,078 | 62,725 | 66,049 | 50,504 | 9,876 | 280,329 |
2022 | 1,527 | 115,684 | 163,808 | 203,019 | 143.744 | 39,290 | 667,072 |
2023 | 3,572 | 15,682 | 15,409 | 12,764 | 33,388 | 11,697 | 92,512 |
2024 | 4,669 | 16,928 | 38,631 | 78,820 |
単位:m3